中心主任 | 姓名 | 廖国琼 | 性别 | 男 | 年龄 | 52 | |||||||||||||||||
专业技术职务 | 教授 | 学位 | 博士 | 手机号码 | 13970830923 | ||||||||||||||||||
邮箱 | liaoguoqiong@163.com | ||||||||||||||||||||||
主要职责 | 1. 负责制定实验中心的建设发展规划及各项管理制度。 2. 负责实验师资队伍建设。 3. 管理与协调实验中心的实验教学工作。 4. 组织开展实验教学研究与改革。 5. 组织开展各项合作交流和社会服务。 6. 负责实验中心实验教学和设备经费的使用管理。 7. 负责实验中心的安全教育和检查。 | ||||||||||||||||||||||
| 工作经历 | 廖国琼,男,教授,博士生导师,江西财经大学教务处处长、虚拟现实(VR)现代产业学院负责人。现为中国计算机学会(CCF)高级会员,中国计算机学会虚拟现实与可视化技术专业委员会执行委员、中国计算机学会数据库专业委员会委员、美国计算机学会(ACM)中国SIGSPATIAL分会执行委员、江西省计算机学会理事;江西省高校中青年学科带头人。 主要工作与学习经历如下: 2000.9-2005.9:华中科技大学计算机软件与理论博士、博士后。 2005.6-2007.6:西门子中国研究院(北京)研究员; 2007年6月-至今:江西财经大学任教(期间:2012.10-2013.10赴美国伊利诺伊大学芝加哥分校计算机系访问) | |||||||||||||||||||||
教研科研主要成果(科研成果限填5项) | 一、主要教研成果 1. 教学获奖 · 以能力为牵引,以项目为驱动的经管类专业实践教学体系构建与实践. 江西省优秀教学成果一等奖, 2017.5 · 基于“五融”理念财经高校“五位一体”跨学科人才培养体系构建与实践,江西省优秀教学成果二等奖, 2019.5 · 基于“五融”理念财经高校“五位一体”跨学科人才培养体系构建与实践,江西省优秀教学成果一等奖, 2019.5 ·《数据库系统原理》探究式教学方法的探索与实践. 江西省优秀教学成果二等奖, 2014.12 · 《数据库系统原理》教材建设. 江西省第优秀教学成果奖一等奖, 2013.1 (排名第3) ·《数据库系统及其应用》国家精品课程建设的探索与实践. 江西省优秀教学成果一等奖,2010年12月 ·《数据库系统原理与设计》. 江西省优秀教材一等奖,2011.9 ·《数据库系统原理与设计实验教程》. 江西省优秀教材一等奖,2011.9 2. 课程获奖 · 国家级(线下)一流本科课程“数据库系统原理”主要参与人员 · 国家精品资源共享课“数据库系统及应用”主要参与人员 · 国家精品课程“数据库系统及应用”主要参与人员 3. 自编教材 · 数据库系统原理与设计(第3版). 清华大学出版社,2017.9 · 数据库系统原理与设计实验教程(第3版),清华大学出版社, 2017.8 · 数据库系统原理及应用. 高等教育出版社,2016.10. 二、主要科研成果 1. 国家自然科学基金面上项目(61772245), 基于事件的社会网络中群组推荐关键技术, 2018.1-2021.12. 2. 国家自然科学基金地区项目(61262009), 无约束不确定RFID数据流近似去噪, 2013.11-2016.12. 3. Liao Guoqiong, Huang Xiaomei, etc. Softwarized attention-based context- aware group recommendation technology in event-based industrial cyber-physical systems[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics,2021,17(10):6849 -6905.(SCI 1区,IF:10.215) 4. Liao Guoqiong, Huang Xiaomei, etc. Group event recommendation in event-based social networks considering unexperienced events, IEEE Access, 2019, 7: 96650 -96671(SCI 2区) 5. 廖国琼, 蓝天明, 黄晓梅等. 基于事件社会网络推荐系统综述. 软件学报, 2021, 32(2): 424-444. | ||||||||||||||||||||||
中心人员 基本情况 |
| 正高 | 副高 | 中级 | 其它 | 博士 | 硕士 | 学士 | 其它 | 专职 | 总人数 | 平均 年龄 | |||||||||||
人数 | 10 | 13 | 9 | 1 | 23 | 10 | / | / | 12 | 33 | 43.2 | ||||||||||||
占总人数比例(%) | 30.3 | 39.4 | 27.3 | 0.3 | 69.7 | 30.3 | / | / | 36.3 | ||||||||||||||
中心人员情况表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 专职/兼职 | |||||||||||||||||
1 | 廖国琼 | 52 | 博士 | 教授/博导 | 教学/管理 | 专职 | |||||||||||||||||
2 | 方玉明 | 35 | 博士 | 教授/博导 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
3 | 万常选 | 59 | 博士 | 教授/博导 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
4 | 钟元生 | 53 | 博士 | 教授/博导 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
5 | 杨 勇 | 41 | 博士 | 教授/博导 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
6 | 万 征 | 42 | 博士 | 教授/博导 | 教学/管理 | 专职 | |||||||||||||||||
7 | 张富国 | 46 | 博士 | 教授/博导 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
8 | 李 民 | 46 | 博士 | 教授 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
9 | 狄国强 | 57 | 博士 | 教授 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
10 | 党建武 | 55 | 博士 | 教授 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
11 | 郭振宇 | 37 | 博士 | 高级工程师 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
12 | 王 哲 | 38 | 硕士 | 高级工程师 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
13 | 汪翠芳 | 43 | 硕士 | 副教授 | 教学/管理 | 专职 | |||||||||||||||||
14 | 李华旸 | 48 | 博士 | 副教授 | 教学/管理 | 专职 | |||||||||||||||||
15 | 唐 睿 | 40 | 博士 | 副教授 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
16 | 黎升洪 | 52 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||||||||
17 | 张 勇 | 46 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||||||||
18 | 邓 松 | 39 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||||||||
19 | 温 强 | 39 | 硕士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||||||||
20 | 沈 波 | 45 | 博士 | 副教授 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
21 | 骆斯文 | 48 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||||||||
22 | 李 刚 | 46 | 博士 | 副教授 | 教学 | 专职 | |||||||||||||||||
23 | 李圣宏 | 41 | 博士 | 副教授 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
24 | 曹重华 | 41 | 博士 | 讲师 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
25 | 王 颖 | 40 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | |||||||||||||||||
26 | 汪彩霞 | 42 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 专职 | |||||||||||||||||
27 | 邢 芳 | 40 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
28 | 单汶静 | 37 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
29 | 陈永维 | 35 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
30 | 胡新辰 | 34 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
31 | 黄玉坤 | 36 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
32 | 袁 清 | 36 | 硕士 | 讲师 | 教学 | 兼职 | |||||||||||||||||
33 | 姚 春 | 37 | 硕士 | 行政 | 管理 | 兼职 |